Тамбур перегрузочный.
Металлический каркас обшитый сэндвич панелями или профлистом, с установленной уравнительной платформой и герметизатором проема.
Перегрузочное оборудование Alutech
ТАМБУР ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ СТАНДАРТНОЙ СЕРИИ DHOUS
Перегрузочные тамбуры стандартной серии, DHOUSS (90/60/45/30) и DHOUSP (90/60/45/30) могут использоваться со всеми видами герметизаторов и уравнительных платформ.
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Ширина конструкции, м | 2,8–3,6 |
Высота конструкции, м | 3,7–6,6 |
Длина конструкции, м | 2,030–7,648 |
Модель тамбура DHOUS 90. Тамбур перегрузочный прямой (90°) стандартной серии под уравнительную платформу с поворотной и выдвижной аппарелью встроенного типа |
![]() |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
Hd, мм Ширина герметизатора | 2 800–3 600 |
Bd, мм Высота герметизатора | 2 800–4 900 |
Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | любая |
Bh, мм Ширина уравнительной платформы | любая |
Hh, мм Высота уравнительной платформы | любая |
A°. Угол примыкания к зданию склада | 90 |
Модель тамбура DHOUS 60. Тамбур перегрузочный косой (60°) стандартной серии под уравнительную платформу с поворотной и выдвижной аппарелью встроенного типа
![]() |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
Hd, мм Ширина герметизатора | 2 800–3 600 |
Bd, мм Высота герметизатора | 2 800–4 900 |
Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | любая |
Bh, мм Ширина уравнительной платформы | любая |
Hh, мм Высота уравнительной платформы | любая |
A°. Угол примыкания к зданию склада | 60; повернут вправо или влево (вид изнутри здания на улицу) |
Модель тамбура DHOUS 45. Тамбур перегрузочный косой (45°) стандартной серии под уравнительную платформу с поворотной и выдвижной аппарелью встроенного типа
![]() |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
Hd, мм Ширина герметизатора | 2 800–3 600 |
Bd, мм Высота герметизатора | 2 800–4 900 |
Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | любая |
Bh, мм Ширина уравнительной платформы | любая |
Hh, мм Высота уравнительной платформы | любая |
A°. Угол примыкания к зданию склада | 45; повернут вправо или влево (вид изнутри здания на улицу) |
Модель тамбура DHOUS 30. Тамбур перегрузочный косой (30°) стандартной серии под уравнительную платформу с поворотной и выдвижной аппарелью встроенного типа
![]() |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
Hd, мм Ширина герметизатора | 2 800–3 600 |
Bd, мм Высота герметизатора | 2 800–4 900 |
Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | любая |
Bh, мм Ширина уравнительной платформы | любая |
Hh, мм Высота уравнительной платформы | любая |
A°. Угол примыкания к зданию склада | 30; исполнение 1 — повернут вправо, исполнение 2 — повернут влево (вид изнутри здания на улицу) |
ТАМБУР ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ ЛЕГКОЙ СЕРИИ DHOUSL
Перегрузочные тамбуры легкой серии DHOUSL (90/60/45/30) выпускаются для уравнительных платформ с поворотной аппарелью серий DLHH2518-(06)E, DLHH2520-(06)E, DLHH2518-(10)E, DLHH2520-(10)E и отличаются более легкой и технологичной конструкцией. Стены выполнены из профлиста С20/21, крыша — из профлиста С44.
Тамбуры выполнены под установку герметизаторов DSHRT 3.4 x 3.4, DSHRD 3.4 x 3.4 и бамперов DoorHan. Доборные элементы (нащельники), которые входят в комплект стандартной поставки, делают соединение тамбура со зданием максимально герметичным.
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Ширина конструкции, м | 3,440 |
Высота конструкции, м | 4,561–5,161 |
Длина конструкции, м | 2,03–4,95 |
Модель тамбура DHOUSL 90. Тамбур перегрузочный прямой (90°) легкой серии под уравнительную платформу с поворотной аппарелью встроенного типа.
![]() |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
A°. Угол примыкания к зданию склада | 90° |
Hd, мм Ширина герметизатора | 3 400 |
Bd, мм Высота герметизатора | 3 400 |
Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | 2 000, 2 300, 2 500 |
Bh, мм Ширина уравнительной платформы | 1 800 или 2 000 |
Hh, мм Высота уравнительной платформы | 600 |
Модель тамбура DHOUSL 60. Тамбур перегрузочный косой (60°) легкой серии под уравнительную платформу с поворотной аппарелью встроенного типа.
![]() |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
A°. Угол примыкания к зданию склада | 60°; исполнение 1 — повернут вправо, исполнение 2 — повернут влево (вид изнутри здания на улицу) |
Hd, мм Ширина герметизатора | 3 400 |
Bd, мм Высота герметизатора | 3 400 |
Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | 2 000, 2 300, 2 500 |
Bh, мм Ширина уравнительной платформы | 1 800, 2 000 |
Hh, мм Высота уравнительной платформы | 600 |
Модель тамбура DHOUSL 45. Тамбур перегрузочный косой (45°) легкой серии под уравнительную платформу с поворотной аппарелью встроенного типа.
![]() |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
A°. Угол примыкания к зданию склада | 45°; исполнение 1 — повернут вправо, исполнение 2 — повернут влево (вид изнутри здания на улицу) |
Hd, мм Ширина герметизатора | 3 400 |
Bd, мм Высота герметизатора | 3 400 |
Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | 2 000, 2 300, 2 500 |
Bh, мм Ширина уравнительной платформы | 1 800, 2 000 |
Hh, мм Высота уравнительной платформы | 600 |
Модель тамбура DHOUSL 30. Тамбур перегрузочный косой (30°) легкой серии под уравнительную платформу с поворотной аппарелью встроенного типа.
![]() |
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
A°. Угол примыкания к зданию склада | 30°; исполнение 1 — повернут вправо, исполнение 2 — повернут влево (вид изнутри здания на улицу) |
Hd, мм Ширина герметизатора | 3 400 |
Bd, мм Высота герметизатора | 3 400 |
Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | 2 000, 2 300, 2 500 |
Bh, мм Ширина уравнительной платформы | 1 800, 2 000 |
Hh, мм Высота уравнительной платформы | 600 |